Centro di conoscenza ZeroWater

Rimuove i seguenti metalli

ZeroWater
75 Litro*
ZeroWater
150 Litro*
Leader del mercato
75 Litro
Leader del mercato
150 Litro
Cromo 3 98.0% 94.0% 91.5% 86.6%
Cromo 6 99.0% 99.0% 33.1% 28.1%
Piombo 99.0% 99.0% 85.7% 80.2%
Antimonio 99.0% 96.0% 55.9% 2.9%
Arsenico (+3) 98.0% 85.0% 19.0% 10.0%
Arsenico (+5) 98.0% 93.0% 67.0% 32.1%
Bario 99.9% 99.9% 88.7% 88.5%
Berillio 97.0% 97.0% 78.7% 46.4%
Cadmio 97.0% 97.0% 85.4% 82.2%
Acquirente 99.9% 99.9% 76.8% 69.1%
Ferro 99.9% 99.9% 96.8% 90.1%
Manganese 99.0% 99.0% 96.1% 95.2%
Mercurio 92.0% 91.0% 61.9% 39.3%
Selenio 99.0% 98.0% 22.2% 16.1%
D'argento 99.9% 96.0% 15.0% -2.1%
Tallio 99.0% 98.0% 56.5% 20.0%
Zinco 99.9% 99.9% 88.4% 85.4%

*% Riduzione dopo la filtrazione 75L | **% Riduzione dopo la filtrazione 150L

ZeroWater rimuove i seguenti non metalli inorganici

ZeroWater
75 Litro*
ZeroWater
150 Litro*
Leader del mercato
75 Litro
Leader del mercato
150 Litro
Cloro 99.0% 99.0% 89.5% 72.7%
Cianuro 99.9% 99.0% 85.5% 78.2%
99.9% 99.9% - -
Fluoruro 99.0% 91.0% 9.1% 2.4%
Amianto 99.0% 98.0% 92.9% 58.5%
Nitrato 98.0% 78.0% 45.4% 22.0%
Nitrito 99.0% 88.0% 0.0% 0.0%